Проектирование систем оповещения производится с учетом особенностей строения, а также отталкиваясь от технического набора. Оповещение о пожаре может происходить из центральной панели управления голосом оператора, но также может быть автоматизированным и сигнализировать о выявлении неконтролируемого возгорания с помощью специальных сигнальных установок.
Как приступить к проектированию?
Перед тем, как приступить к процессу проектирования соуэ, сообщите сотрудникам Агентства пожарной безопасности о некоторых составляющих информационного листа:
- составлен ли план эвакуации;
- если нет, то в какое время сотрудник “АПБ” сможет вас посетить для оказания этой услуги;
- расскажите о целевом предназначении помещения/здания;
- предоставьте технический план помещения.

СТОИМОСТЬ РАБОТ
Стоимость работ пожарного/охранного соповещения | ||
---|---|---|
Ед. измерения | Цена | |
Монтаж и подключение теплового пожарного извещателя | шт. | 300 руб. |
Монтаж и подключение дымового пожарного извещателя | шт. | 300 руб. |
Монтаж и подключение пожарного извещателя пламени | шт. | 500 руб. |
Монтаж и подключение ручного пожарного извещателя | шт. | 250 руб. |
Монтаж и подключение взрывозащищенного пожарного извещателя | шт. | 500 руб. |
Монтаж устройства крепления пожарного извещателя | шт. | 50 руб. |
Монтаж и подключение приемно-контрольного прибора | шт. | 1 500 руб. |
Монтаж и подключение блока питания | шт. | 1 000 руб. |
Монтаж и подключение оповещателя внутреннего | шт. | 300 руб. |
Монтаж и подключение оповещателя внешнего | шт. | 500 руб. |
Пуско-наладочные работы при монтаже пожарной сигнализации | ||
Настройка системы, включающей до 2-х шлейфов | шт. | 5 000 руб. |
Настройка системы, включающей до 10-ти шлейфов | шт. | 8 000 руб. |
Настройка системы, включающей до 20-ти шлейфов | шт. | 15 000 руб. |
Кабельные работы | ||
Прокладка кабеля открытым способом или лотках | м | 20 руб. |
Прокладка слаботочного лотка | м | 150 руб. |
Разборка и сборка подвесного потолка | м | 20 руб. |
Прокладка пластикового короба | м | 40 руб. |
Прокладка гофры | м | 20 руб. |
Прокладка металлорукава | м | 50 руб. |
Земляные работы для укладки кабеля, глубина до 30 см | м | 200 руб. |
Затяжка кабеля в гофру, короб. | м | 10 руб. |
Штробление бетона(за 1метр) | м | 400 руб. |
Штробление в гипсовых стенах (за 1метр) | м | 100 руб. |
Штробление кирпича (за 1метр) | м | 300 руб. |
Проходное отверстие сечение до 20 мм бетонная стена (при глубине до 0,5 метра) | шт. | 300 руб. |
Проходное отверстие сечение до 20 мм кирпич стена (при глубине до 0,5 метра) | шт. | 200 руб. |
Монтаж воздушной подвесной кабельной линии | м | 100 руб. |
Обращаем ваше внимание! Во всех разделах указана базовая цена. После осмотра фронта работ нашими специалистами цены могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от степени сложности работ и иных факторов. Итоговая сметная стоимость проектных/ строительных работ в каждом конкретном случае определяется в частном порядке исходя из прайса цен.
ПОПУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ УСТАНОВОК
Пример стоимости популярных установок пожарной сигнализации | Площадь | ||
до 50 м2 | до 100 м2 | до 500 м2 | |
![]() |
1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
![]() |
1 шт. | 1 шт. | 3 шт. |
![]() |
1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
![]() |
1 шт. | 1 шт. | 3 шт. |
![]() |
2 шт. | 10 шт. | 24 шт. |
![]() |
1 шт. | 1 шт. | 3 шт. |
![]() |
5 м | 10 м | 10 м |
![]() |
6 м | 14 м | 22 м |
![]() |
28 м | 92 м | 288 м |
![]() |
35 м | 115 м | 360 м |
![]() |
— | — | 1 шт. |
![]() |
— | — | 1 шт. |
![]() |
— | — | 1 шт. |
Предварительная стоимость с установкой | 18 300 руб. | 29 500 руб. | 103 800 руб. |
СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ