Обслуживание систем пожаротушения не должно вызывать у вас затруднения. Лучше предоставьте эту работу профессионалам, которые смогут поддерживать электронику и подачу воды в случае возникновения необходимости в тушении.
Как часто необходимо проводить обслуживание?
Исправность такой сложной технической системы, как эта, зависит не только качественного оборудования и надежной установки. Ежеквартально следует проводить проверку оборудования на предмет повреждения и тестировать все механизмы, чтобы в критический момент система отреагировала на отлично. Стоимость обслуживания может быть внесена в счет в качестве гарантии после установки или предоставляться отдельно. В услугу входит:
- осмотр соединительных проводов и технического оснащения;
- замену элементов питания и неисправных деталей;
- проверку систем выявления возгорания, тушения пожара и оповещения.
Где особенно актуальна установка система пожаротушения?
магазины и рестораны
склады
гипермаркеты
офисы и бизнес-центры
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Стоимость работ по монтажу пожарной сигнализации (датчики) | ||
Теплового пожарного извещателя | 670 руб. | |
Дымового пожарного извещателя | 640 руб. | |
Пожарного извещателя пламени | 680 руб. | |
Ручного пожарного извещателя(ИПР) | 610 руб. | |
Звукового извещателя в помещении | 590 руб. | |
Звукового извещателя на улице | 640 руб. | |
Речевого извещателя | 900 руб. | |
Светового извещателя (табличка «Выход») | 500 руб. | |
Взрывозащищенного пожарного извещателя | 1 000 руб. | |
Линейного пожарного извещателя | 1 600 руб. | |
Блока питания (РИП АКБ) | 1 700 руб. | |
Приемно-контрольного прибора «Верс» 2/16 лучей | 3 200 руб. | |
Приемно-контрольного прибора «Сигнал» 20 лучей | 5 000 руб. | |
Промежуточных устройств (С2000М, С2000СП1 т.д.) | 1 450 руб. | |
Крепление пожарного датчика | 60 руб. | |
Пусконаладочные работы при монтаже пожарной сигнализации | ||
Настройка автоматизированной системы управления I категории 2 канала | 5 300 руб. | |
Настройка автоматизированной системы управления I категории 10 каналов | 9 500 руб. | |
Настройка автоматизированной системы управления I категории 20 каналов | 14 500 руб. | |
Уклада кабеля и проводов | ||
В гофротрубы ПВХ на стяжки | 50 руб. | |
В короба | 60 руб. | |
В лоток | 25 руб. | |
В гофротрубы ПВХ внутри полости стены | 50 руб. | |
В штробу | 50 руб. | |
Кабеля от 25 пар в короба или лоток | 25 руб. | |
Электрического кабеля в короба | 50 руб. | |
Под разборный фальшпол | 40 руб. | |
В межэтажные каналы | 40 руб. |
Обращаем ваше внимание! Во всех разделах указана базовая цена. После осмотра фронта работ нашими специалистами цены могут быть изменены как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от степени сложности работ и иных факторов. Итоговая сметная стоимость проектных/ строительных работ в каждом конкретном случае определяется в частном порядке исходя из прайса цен.
2012
с 2012 года на рынке
262
262 клиента обслужено
11
11 лет — средний опыт сотрудников
218
218 групп быстрого реагирования
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ